Guía de tallas
Tallas mujer
S | M | L | XL | XXL | |
Largo/Length | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Pecho/Chest | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 |
Bajo/Bottom Opening | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 |
Manga/Sleeve length | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
Tallas hombre
XS | S | M | L | XL | |
Largo/Length | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Pecho/Chest | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 |
Bajo/Bottom Opening | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 |
Manga/Sleeve length | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
